Resultat från grupp-A 1988
Plac. namn, bil, Volymklass Slutpoäng
1 Lennart Bohlin, Järfälla, BMW M3 2500- 95
2 Ulf Granberg, Anderstorps RC, Volvo 240T 2500- 85
3 Ulf Svensson, SSK, Volvo 240T 2500- 61
4 Georg Bakajev, Borås MK, Volvo 240T 2500- 34
5 Jan Bjernihge, Volvo IF, Volvo 240T 2500- 31
6 S G Josefsson, Kinds MK, Volvo 240T 2500- 28
7 Ingvar Karlsson, SMK Nyköping, Volvo 240T 2500- 27
8 Kaj Bornebush, Hyllinge MS, Ford Sierra -2500 22
9 Niels Carl Nielsen, Danmark, BMW 325 -2500 14
10 Bill Berggren, SSK, Volvo 240T 2500- 13
11 Peter Pettersson, SSK, Volvo 240T 2500- 13
12 Bengt Thenander, Borlänge MK, Volvo 240T 2500- 10
13 Tommy Karlsson, Borås MK, Volvo 240T 2500- 10
14 Onni Kreivi, Finland, Volvo 240T 2500- 9
15 Bertil Engström, SSK, Ford Sierra. -2500 6
16 Greger Pettersson, Halmstads AK, Volvo 240T 2500- 6
17 Christer Simonsen, SSK, Volvo 240T 2500- 6
18 Jan O Gustavsson, SMK Östgöta, Golf 1 GTi -1600 5
19 Per G Hansen, Danmark, BMW M3 2500- 4
20 Bengt Pettersson, Gelleråsens MK, Volvo 240T 2500- 4
21 Tom Jansson, SSK, Volvo 240T 2500- 3
22 Ulf Larsson, Ulriceh. MK, Rover Vitesse 2500- 2
23 Bengt Emilsson, MK Nord Jämten, Volvo 240T 2500- 1
24 Anders Dahlgren, Ulriceh. MK, Golf 1 GTi -1600 1